

投资效益分析:
1、总投资要求:
年房租 8万—15万 (150-300 平方米)
装修费 2—4万
办 照 1000元
考察、差旅、杂费 1万
项目配置 9—12万(含饰品)
合计: 20-30万
2、月度效益分析
| 项目 | 收费标准 | 月均业务量 | 月收入 |
| 水蜡洗车 | 5-15元/辆 | 30辆*30天 | 4500-13500元 |
| 新车开蜡 | 100-200元/辆 | 5辆 | 500-1000元 |
| 抛光打蜡 | 50-200元/辆 | 15辆 | 750-3000元 |
| 室内美容 | 100-200元/辆 | 15辆 | 1500-3000元 |
| 臭氧消毒 | 30-50元/辆 | 10辆 | 300-500元 |
| 内室桑拿 | 100-200元/辆 | 10辆 | 1000-2000元 |
| 美鹰封釉 | 400-800元/辆 | 15辆 | 6000-12000元 |
| 车漆镀膜 | 1000-1600元/辆 | 10辆 | 10000-16000元 |
| 真皮护理 | 150-600元/辆 | 10辆 | 1500-6000元 |
| 豪华真皮改装 | 2000-6000元/辆 | 5辆 | 10000-30000元 |
| 车载DVD系统改装 | 2000-10000元/辆 | 3辆 | 6000-30000元 |
| 倒车雷达 | 300-800元/辆 | 10辆 | 3000-8000元 |
| 中控防盗 | 200-600元/辆 | 10辆 | 2000-6000元 |
| 底盘装甲护理 | 400-800元/辆 | 10辆 | 4000-8000元 |
| 隔音降噪 | 3000-4500元/辆 | 5辆 | 15000-37500元 |
| 防爆隔热太阳膜 | 600-2500元/辆 | 15辆 | 9000-37500元 |
| 空调加氟 | 100-200元/辆 | 5辆 | 500-1000元 |
| 免拆式清洗保养 | 200-300元/辆 | 10辆 | 2000-3000元 |
| 轮胎服务 | 100-200元/辆 | 15辆 | 1500-3000元 |
| 铺地胶 | 150-400元/辆 | 15辆 | 2250-6000元 |
| 精品百货及饰品 | 20-200元/人/次 | 100人/次 | 2000-20000元 |
| 其他项目收入 | 150元/天 | 30天 | 4500元 |
| 合计收入 | 87800-236500元 | ||
|
费用 |
员工人数 | 平均工资 | 月支出 |
| 员工工资 | 15人 | 1000元/月 | 15000元/月 |
| 税收 | 1000元/月 | ||
| 月房租 | 6700-12500元 | ||
| 水电费 | 2000元 | ||
|
办公费 |
1000元/月 |
| 其他支出 | 2000元 | ||
| 合计支出 | 27700-33500元 |
最低净收入:87800元-33500元=54300 元
月纯利润:如果除去耗材、损耗外,按平均 50%的纯利润计算,那么投资一个标准汽车美容店的最低月纯利润为 54300×50%=27150元
日利润平衡点:每天固定费用总支出为27700元/30天--33500元/30天=923元/天--1116元/天,那么每天的营业额达到923元/50%--1116元/50%=1800--2200元保本。
年最低纯获利: 27150元/月×12月=325800 元
结论: 综上所述,汽车美容标准店投资者如果能够确定合适的店面又能够严格按照总部要求执行各项流程,那么标准店的投资回收期为(30万÷27150元/月)11个月。由于各地区域差异较大,再加上考虑到开业前 1-2 个月的效益可能会不够理想,收入和支出保持平衡,因而标准店的一般投资回报期为12月左右。